| Current Occupations Listed on the Mandatory Continuing Education Grid for Selected Professions | ||||||||||||||||||||||||
| State | Architects | CPAs | Dentists | Prof Engineers | Insurance | Lawyers | (R.N.) Nurses | Ns Home Admin | Optometrist | Pharmacy | Physical Therapy | Physicians | Psychology | Real Estate | Social Work | Veterinarians | Chiropractors | Dental Hyg. | Funeral Directors | Land Surveyors | Landscape Arch. | Occup Therapists | Opticians | SLPs/Audio |
| Alabama | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | NL | x |
| Alaska | N | x | x | N | x | N | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | N | N | x | x | N | |
| Arizona | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | N | x | x | x |
| Arkansas | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| California | N | x | x | N | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | N | N | N | LP | x | |
| Colorado | N | x | N | N | x | x | N | N | x | x | N | N | N | x | N | x | x | N | N | N | NA | N | NL | N |
| Connecticut | N | x | N | N | x | N | N | N | x | x | x | N | N | x | x | V | x | x | N | N | x | x | x | N |
| Delaware | N | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| DC | N | x | x | N | x | N | N | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | N | N | LP | x | NL | N |
| Florida | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Georgia | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hawaii | N | x | x | N | x | N | N | N | x | N | x | N | x | N | N | x | x | N | N | N | N | N | N | |
| Idaho | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | x | N | x | LP | V | NL | N |
| Illinois | N | x | x | N | x | N | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | N | LP | NL | x |
| Indiana | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | x | x | x | LP | N | NL | x |
| Iowa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| Kansas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| Kentucky | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | LP | x | x | LP | x | x |
| Louisiana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | NL | x |
| Maine | N | x | x | V | x | N | N | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | NL | x |
| Maryland | N | x | x | N | x | N | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | NL | x |
| Massachusetts | N | x | x | V | x | N | x | x | x | x | N | x | x | x | x | LP | x | x | x | N | N | N | x | x |
| Michigan | N | x | x | N | x | N | x | x | x | x | N | x | N | x | N | LP | x | x | N | N | N | N | NL | N |
| Minnesota | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| Mississippi | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | NL | x |
| Missouri | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | N | x | NL | x |
| Montana | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | LP | x | NL | x |
| Nebraska | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| Nevada | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | LP | x | x | x |
| New Hampshire | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NA | x | x | x |
| New Jersey | x | x | x | N | x | N | N | x | x | x | N | N | N | x | x | LP | N | x | x | x | x | N | x | x |
| New Mexico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | NL | x |
| New York | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | N | N | N | x | N | V | O | x | x | x | N | N | x | x |
| North Carolina | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | N | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N |
| North Dakota | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | N | LP | N | NL | x |
| Ohio | N | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | N | x | x | x |
| Oklahoma | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | NL | x |
| Oregon | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | x | N | x | LP | x | NL | x |
| Pennsylvania | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | x | N | N | x | N | NL | x |
| Rhode Island | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x | LP | x | x | N | x | LP | x | x | x |
| South Carolina | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x |
| South Dakota | x | x | x | x | x | N | N | x | x | x | N | N | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | NL | x |
| Tennessee | x | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | x | x |
| Texas | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Utah | N | x | x | N | x | x | S | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | LP | N | NL | x |
| Vermont | x | x | N | N | x | x | N | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | x | x | x | NA | x | x | LP |
| Virginia | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x | x | x | x | N | N | N | x | N | x |
| Washington | N | x | x | N | x | x | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | N | N | x | x | N |
| West Virginia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | LP | x | NL | x |
| Wisconsin | N | N | N | N | x | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x | x | x | LP | x | x | N | x | NL | x |
| Wyoming | x | x | S | x | x | x | x | x | x | x | N | N | x | x | x | x | x | S | N | x | N | x | NL | x |
| x = CE Required | O = One-time CE Required |
| N = CE Not Required | S = CE Required under special circumstances |
| NL = Not Licensed | LP = Legislation Pending |
| V = Voluntary |